デイサービスひなた ご利用料金表
1.加算料金・減算料金
項目 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) |
---|---|---|---|
入浴加算 | 50単位 | 51円 | 101円 |
送迎減算(片道) | -47単位 | -47円 | -97円 |
サービス提供強化加算I1 | 18単位 | 18円 | 36円 |
介護予防 要支援1 | 72単位 | 73円 | 146円 |
介護予防 要支援2 | 144単位 | 146円 | 292円 |
介護職員処遇改善加算 | 1月あたりの総利用単位数に介護保険サービス種類別加算率5.5%を乗じた単位数が加算されます。ただし当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。 |
2.その他の料金
種類 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
食事代 | 朝食 | 400円 | 1食につき ※昼食はおやつ代含む |
昼食 | 650円 | ||
夕食 | 600円 | ||
宿泊費 | 3,000円 | 一泊につき | |
おむつ代 | 紙おむつ | 100円 | 事業所をご利用時は持参して頂く必要はありません。 |
紙パンツ | 68円 | ||
尿とりパット(小) | 35円 | ||
尿とりパット(大) | 65円 | ||
送迎費 | 片道250円 | 御殿場市・裾野市は無料相談 | |
洗濯代 | 150円 | 1回につき | |
行事などの参加費 | 実費 |
※上記料金項目以外にも、実費で請求する場合があります。
※今後、利用料金等の改定をすることがあります。
※ご質問等ございましたら、サイト内の問い合わせフォームからお願いいたします。